GOODYEAR® - Шины Eagle F1 Asymmetric 6 92 W ( C A B 69dB )
Описание GOODYEAR® - Шины Eagle F1 Asymmetric 6 92 W ( C A B 69dB )
GOODYEAR® - Шины Eagle F1 Asymmetric 6 92 W ( C A B 69dB ).
- Eagle F1 Asymmetric 6 92 W ( C A B 69dB )
- 215/50R18
- 2155018
- Eagle F1 Asymmetric 5 92 W
- Eagle F1 Asymmetric 6 92 W
Характеристики GOODYEAR® - Шины Eagle F1 Asymmetric 6 92 W ( C A B 69dB )
| Шины | |
|---|---|
| Производитель | GOODYEAR |
| Ширина | 215 |
| Высота | 50 |
| Диаметр | R18 |
| Сезон | Лето |
| Класс топливной экономичности | C |
| Класс сцепления с мокрой дорогой | A |
| Класс и уровень внешнего шума при качении | 69dB |
| Нагрузка | 92 |
| Скорость | W |
| Защита обода | + |
| Класс | Premium |
| Написание | Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Уровень шума 2021 | B |
