HANKOOK® - Шины W401 109/107 P ( D D B 71dB )
Описание HANKOOK® - Шины W401 109/107 P ( D D B 71dB )
HANKOOK® - Шины W401 109/107 P ( D D B 71dB ).
- W401 109/107 P ( D D B 71dB )
- 205R14C
- 20514
- W401 109/107 P
- W401 109/107 P
Характеристики HANKOOK® - Шины W401 109/107 P ( D D B 71dB )
| Шины | |
|---|---|
| Производитель | HANKOOK |
| Ширина | 205 |
| Высота | 80 |
| Диаметр | R14 |
| Сезон | Зима |
| Класс топливной экономичности | D |
| Класс сцепления с мокрой дорогой | D |
| Класс и уровень внешнего шума при качении | 71dB |
| Нагрузка | 109/107 |
| Скорость | P |
| Шипы | Dygliuojama |
| Класс | Vidutinė |
| Написание | W401 |
| Для снега | + |
| Уровень шума 2021 | B |
