KLEBER® - 165/70R13 QUADRAXER 2 79T
Описание KLEBER® - 165/70R13 QUADRAXER 2 79T
KLEBER® - 165/70R13 QUADRAXER 2 79T
Характеристики KLEBER® - 165/70R13 QUADRAXER 2 79T
| Шины | |
|---|---|
| Производитель | KLEBER |
| Ширина | 165 |
| Высота | 70 |
| Диаметр | 13 |
| Сезон | Универсальные |
| Класс топливной экономичности | D |
| Класс сцепления с мокрой дорогой | C |
| Класс и уровень внешнего шума при качении | 69 dB |
Рекомендуемые товары




